基本の検査項目とは別に目的に合わせて追加オプション検査をご利用下さい。健診開始前に係員にお渡しください。
オプション検査項目
- 眼底検査
- 目の奥を撮影します。散瞳剤を使用せず撮影しますので画像が悪い場合があります。 目の病気(緑内障、網膜の病気など)だけでなく血管が直接観察出来る場所ですので血管にまつわる病気(高血圧、糖尿病動脈硬化など)の兆候を知ることが出来ます。
- 眼圧検査
- 房水という液体で保たれている眼球内圧(眼圧)を測定します。緑内障、網膜剥離、虹彩毛様体炎などの目の病気を調べることが出来ます。
- 肺機能検査
- スパイロメータという器械を使い、大きく息を吸ったり吐いたりして測定します。肺の病気の診断や重症度を調べることが出来ます。
- 腹部超音波検査
- 内臓の表面や密度の異なるところの反射を超音波を使って調べます。上腹部の検査では、肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓にあるのう胞、腫瘍、結石などの病変をとらえることが出来ます。 下腹部の検査では、膀胱に尿が溜まっているなど条件が良ければ前立腺、子宮、卵巣、膀胱も観察出来ます。
- 腫瘍マーカー検査・オプション血液検査
- 現在以下の表の項目を実施しています。
検査名称 | 内容 | 対象となるガンの種類および疾病 |
---|---|---|
CEA | 多くの腫瘍で高値となるため特異性は低く、主に消化器系の腫瘍に広く用いられる腫瘍マーカーです。 | 胃ガン・膵ガン・大腸ガン・肺ガン・肝臓ガン・胆道ガン・結腸ガン・甲状腺ガン・膀胱ガンなど |
AFP | 胎児の血清中に見られるタンパク質の一種で、出生後は消失しますが肝臓ガンになると増加します。 | 肝臓ガン・胃ガン・膵ガン・卵巣ガンなど |
CA19-9 | 消化器ガン(特に膵ガン)に特異性の高い腫瘍マーカーです。 | 膵ガン・胆道ガン・胃ガン・大腸ガン・卵巣ガンなど |
CYFRA(シフラ) | 扁平上皮癌の判定に高い効果を発揮することで知られており、肺癌の検査においても幅広く用いられています。(サイトケラチン19フラグメント) | 肺がん(扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんなどの非小細胞がん) |
PSA(男性のみ) | 前立腺に特異的に見られる腫瘍マーカーです。 | 前立腺ガンなど |
CA125(女性のみ) | 卵巣ガン、子宮ガンに特異な反応をしめす腫瘍マーカーです。 | 卵巣ガン・子宮ガン・乳ガンなど |
CA15-3(女性のみ) | 乳がんの代表的腫瘍マーカーです。主に乳がんで高値を示します。 乳がんの再発・転移を調べる検査としても有用。 | 乳ガン・卵巣ガン・膵臓ガン・肺ガンなど |
肝炎ウィルス検査 |
・HBs抗原検査 ・HCV抗体検査 | 肝硬変や肝臓がんの約9割はB型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスの感染によるものです。肝炎の早期発見・早期治療が肝がんを防ぎます。 |
ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ菌の抗体を測定し、感染を見つける血液検査です。 | 慢性胃炎・胃十二指腸潰瘍・胃ガンの原因となる |
血清ペプシノーゲン | 胃ガンの危険度を調べる血液検査です。 | 慢性委縮性胃炎・胃ガン |
ABC健診 | 胃ガンの危険度を調べる「ピロリ菌」「血清ペプシノーゲン」の2項目をセットにした血液検査です。 | 慢性胃炎・十二指腸潰瘍・胃ガンなど |
ロックスインデックス® | 動脈硬化の進行から、将来の脳梗塞、心筋梗塞の発症までを 予測できる血液検査です。 | 脳梗塞・心筋梗塞 |
サインポスト遺伝子 | 生活習慣病と関連性の高い約61種類の遺伝子を測定します | 軽度認知障害の兆候を早期に発見できる |
マイクロアレイ | 消化器ガンのスクリーニング検査 (陽性と判定できた割合 98.5%・陰性と判定できた割合 92.9%) | 膵ガン・胆道ガン・胃ガン・大腸ガンの4つのガンを血液で判定する検査 |
アレルギー検査 | 原因を知ることがアレルギー治療の第一歩。一度に39種類のアレルゲンを調べることが出来ます。(ネコ・ハウスダスト・ヒノキ等) | ぜんそく/長引く咳・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・PEAS(花粉-食物アレルギー症候群)。原因アレルゲンの除去・回避などに有効。 |
NT-proBNP | 心臓から血液に分泌されるホルモンを測定し、心臓の元気度をみる血液検査です。 | 心筋梗塞・心不全の診断 |
※検査項目は状況により変更になる場合があります。